
| Nummer der Personen | Nebensaison bis 30.06 und ab 01.09 | Hochsaison vom 01.07 bis 31.08 |
|---|---|---|
| 3 Personen | 70 Eur | 90 Eur |
| 4 Personen | 75 Eur | 95 Eur |
| 5 Personen | 80 Eur | 100 Eur |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nummer of Personen | Nebensaison bis 30.06 und ab 01.09 | Hochsaison vom 01.07 bis 31.08 |
|---|---|---|
| 4 Personen | 85 Eur | 110 Eur |
| 5 Personen | 90 Eur | 115 Eur |
| 6 Personen | 95 Eur | 120 Eur |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir nehmen telefonische Reservierungen entgegen: +386 41 531 747 (Aleš) or E-mail:
Für Reservierungen verlangen wir keine Anzahlung. Sollten Ihnen die getätigten Reservierungen nicht zusagen, sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihre Reservierung so schnell wie möglich stornieren, damit wir unsere Appartements anderweitig anbieten können.
Alle Preise verstehen sich inklusive Kurtaxe, Nutzung der Klimaanlage und Waschmaschine.
Bei Ihrer Ankunft in Lumbarda kontaktieren Sie uns bitte unter: +385 99 886 11 96 (Kristina)

| Nummer of Personen | Nebensaison bis 30.06 und ab 01.09 | Hochsaison vom 01.07 bis 31.08 |
|---|---|---|
| 3 Personen | 70 Eur | 90 Eur |
| 4 Personen | 75 Eur | 95 Eur |
| 5 Personen | 80 Eur | 100 Eur |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nummer of Personen | Nebensaison bis 30.06 und ab 01.09 | Hochsaison vom 01.07 bis 31.08 |
|---|---|---|
| 4 Personen | 85 Eur | 110 Eur |
| 5 Personen | 90 Eur | 115 Eur |
| 6 Personen | 95 Eur | 120 Eur |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir nehmen telefonische Reservierungen entgegen: +386 41 531 747 (Aleš) or E-mail:
Für Reservierungen verlangen wir keine Anzahlung. Sollten Ihnen die getätigten Reservierungen nicht zusagen, sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihre Reservierung so schnell wie möglich stornieren, damit wir unsere Appartements anderweitig anbieten können.
Alle Preise verstehen sich inklusive Kurtaxe, Nutzung der Klimaanlage und Waschmaschine.
Bei Ihrer Ankunft in Lumbarda kontaktieren Sie uns bitte unter: +385 99 886 11 96 (Kristina)
| Nummer of Personen | Nebensaison bis 30.06 und ab 01.09 | Hochsaison vom 01.07 bis 31.08 |
|---|---|---|
| 3 Personen | 70 Eur | 90 Eur |
| 4 Personen | 75 Eur | 95 Eur |
| 5 Personen | 80 Eur | 100 Eur |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer of Personen | Nebensaison bis 30.06 und ab 01.09 | Hochsaison vom 01.07 bis 31.08 |
|---|---|---|
| 4 Personen | 85 Eur | 110 Eur |
| 5 Personen | 90 Eur | 115 Eur |
| 6 Personen | 95 Eur | 120 Eur |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir nehmen telefonische Reservierungen entgegen: +386 41 531 747 (Aleš) or E-mail:
Für Reservierungen verlangen wir keine Anzahlung. Sollten Ihnen die getätigten Reservierungen nicht zusagen, sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihre Reservierung so schnell wie möglich stornieren, damit wir unsere Appartements anderweitig anbieten können.
Alle Preise verstehen sich inklusive Kurtaxe, Nutzung der Klimaanlage und Waschmaschine.
Bei Ihrer Ankunft in Lumbarda kontaktieren Sie uns bitte unter: +385 99 886 11 96 (Kristina)
| Število Personen |
Nebensaison bis 30.06 und ab 01.09 |
Hochsaison vom 01.07 bis 31.08 |
|---|---|---|
| 3 Personen | 70 Eur | 90 Eur |
| 4 Personen | 75 Eur | 95 Eur |
| 5 Personen | 80 Eur | 100 Eur |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Število Personen |
Nebensaison bis 30.06 und ab 01.09 |
Hochsaison vom 01.07 bis 31.08 |
|---|---|---|
| 4 Personen | 85 Eur | 110 Eur |
| 5 Personen | 90 Eur | 115 Eur |
| 6 Personen | 95 Eur | 120 Eur |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir nehmen telefonische Reservierungen entgegen: +386 41 531 747 (Aleš) or E-mail:
Für Reservierungen verlangen wir keine Anzahlung. Sollten Ihnen die getätigten Reservierungen nicht zusagen, sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihre Reservierung so schnell wie möglich stornieren, damit wir unsere Appartements anderweitig anbieten können.
Alle Preise verstehen sich inklusive Kurtaxe, Nutzung der Klimaanlage und Waschmaschine.
Bei Ihrer Ankunft in Lumbarda kontaktieren Sie uns bitte unter: +385 99 886 11 96 (Kristina)
| Num. of Personen |
Nebensaison bis 30.06 & vom 01.09 |
Hochsaison vom 01.07 bis 31.08 |
|---|---|---|
| 3 Personen | 70 Eur | 90 Eur |
| 4 Personen | 75 Eur | 95 Eur |
| 5 Personen | 80 Eur | 100 Eur |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Num. of Personen |
Nebensaison bis 30.06 & vom 01.09 |
Hochsaison vom 01.07 bis 31.08 |
|---|---|---|
| 4 Personen | 85 Eur | 110 Eur |
| 5 Personen | 90 Eur | 115 Eur |
| 6 Personen | 95 Eur | 120 Eur |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Wir nehmen telefonische Reservierungen entgegen: +386 41 531 747 (Aleš) or E-mail:
Für Reservierungen verlangen wir keine Anzahlung. Sollten Ihnen die getätigten Reservierungen nicht zusagen, sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihre Reservierung so schnell wie möglich stornieren, damit wir unsere Appartements anderweitig anbieten können.
Alle Preise verstehen sich inklusive Kurtaxe, Nutzung der Klimaanlage und Waschmaschine.
Bei Ihrer Ankunft in Lumbarda kontaktieren Sie uns bitte unter: +385 99 886 11 96 (Kristina)